| INGREDIENTES: | ||||||
| CLORETO DE SÓDIO (SAL COMUM), FARELO DE SOJA INTEGRAL (GRÃOS TOSTADOS), FARELO DE TRIGO, CALCÁRIO CALCÍTICO, FOSFATO BICALCICO, MILHO INTEGRAL MOÍDO. | ||||||
| EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: | ||||||
| CASCA DE SOJA MOÍDA, FARELO DE ALGODÃO, FARELO DE ARROZ, QUIRERA DE ARROZ, TRIGUILHO. | ||||||
| NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO: | ||||||
| Cálcio(Máx) | 30,00 g/kg | Vitamina K3(Mín) | 800 mg/kg | |||
| Cálcio(Mín) | 3,00g /kg | Ác. Fólico(Mín) | 0,8mg/kg | |||
| Extrato Etéreo(Mín) | 30,00 g/kg | Biotina(Mín) | 0,016 mg/kg | |||
| Fibra Bruta(Máx) | 60,00 g/kg | Niacina(Mín) | 16 mg/kg | |||
| Fósforo(Mín) | 4,20g/kg | Ác. Pantotênico(Mín) | 7,36 mg/kg | |||
| Matéria Mineral(Máx) | 12,90 g/kg | Cobre(Mín) | 6 mg/kg | |||
| Proteína Bruta(Mín) | 140,00 g/kg | Cobalto(Mín) | 0,1 mg/kg | |||
| Umidade(Máx) | 130,00 g/kg | Iodo(Mín) | 0,3 mg/kg | |||
| Vitamina A(Mín) |
8.000,00 UI/kg | Ferro(Mín) | 0,03 mg/kg | |||
| Vitamina D3(Mín) | 1.800,00 UI/kg | Manganês(Mín) | 0,04 mg/kg | |||
| Vitamina E(Mín) | 6 mg/kg | Zinco(Mín) | 0,03 mg/kg | |||
| Vitamina B1(Mín) | 0,8 mg/kg | Selênio(Mín) | 0,2 mg/kg | |||
| Vitamina B2(Mín) |
2,4 mg/kg | Colina(Mín) | 0,0688 mg/kg | |||
| Vitamina B6(Mín) | 0,8 mg/kg | Metionina(Mín) | 0,792 mg/kg |
|||
| Vitamina B12(Mín) | 2,4 mcg/kg | |||||
| INDICAÇÕES DE USO DO PRODUTO: | ||||||
| RAÇÃO PARA GALINHAS DE POSTURA. |
||||||
| MODO DE USAR: | ||||||
| FORNECER NO INICO DA POSTURA ATÉ O FINAL, COM LIVRE ACESSO | ||||||
| DISPONIBILIDADE DE PESO: | ||||||
| Sacas de 25kg. | ||||||
Produto isento de registro no Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento.
(48) 3535 1360
vendas@agrozacca.com.br
Rodovia SC 108, Km 437
Último Rio - Jacinto Machado
Santa Catarina - Brasil
CEP:88950 000