INGREDIENTES: | ||||||
Milho integral moido*, Farelo de trigo, Farelo de soja**, Farelo de arroz integral, Farelo de arroz desengordurado, Cereais energéticos pré cozidos, Melaço, Calcário Calcitico, Fosfato bicalcico, Cloreto de Sódio (sal comum), Soja hidrogenada, Xilanase, Fosfato tricalcico, Propil galato, Selenito de sódio, Iodato de cálcio, Sulfato de cobalto, Sulfato de cobre, Sulfato de ferro, Sulfato de manganês, Sulfato de zinco, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina A, Emulsificante polisorbato e veiculo, Antioxidante hidróxido de tolueno butilado e veículo. | ||||||
EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: | ||||||
Alfafa Desidratada, Casca de Soja Moida, Quirera de Arroz, Sorgo Integral Moido, Triguilho. | ||||||
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO: | ||||||
Cálcio(Máx) | 12,00 g/kg | Vitamina E(Mín) | 240 UI/kg | |||
Cálcio (Mín) | 8,00 g/kg | Máteria Fibrosa (máx) | 60,00 g/kg | |||
Extrato Etéreo(Mín) | 100,00 g/kg | Cobre(Mín) | 40,00 mg/kg | |||
Fibra Detergente Ácido - FDA (Mín) | 72,00 g/kg | Cobalto(Mín) | 0,28 mg/kg | |||
Fósforo(Mín) | 6.000 mg/kg | Ferro(Mín) | 105,00 mg/kg | |||
Matéria Mineral(Máx) | 80,00 g/kg | Iodo(Mín) | 1,00 mg/kg | |||
Proteína Bruta(Mín) | 160,00 g/kg | Manganês(Mín) | 128,00 mg/kg | |||
Energia Digestível(Máx) | 3.600 kcal/kg | Selênio(Mín) | 0,40 mg/kg | |||
Umidade(Máx) | 120,00 g/kg | Zinco(Mín) | 160,00 mg/kg | |||
Vitamina A(Mín) |
12.000 UI/kg | Metionina(Mín) | 2.800 mg/kg | |||
Vitamina D3(Mín) | 2.400 UI/kg | Lisina(Mín) | 8.000 mg/kg | |||
Vitamina B1 (Mín) | 12,00 mg/kg | Biotina (Mín) | 3,00 mg/kg | |||
Vitamina B2 (Mín) | 9,60 mg/kg | |||||
INDICAÇÕES DE USO DO PRODUTO: | ||||||
RAÇÃO DESTINADA À EQUINOS EM CRESCIMENTO |
||||||
MODO DE USAR: | ||||||
FORNECER 1,0 A 1,5% DE RAÇÃO POR 100KG DE PESO DO ANIMAL, ADMINISTRADOS DE 2 A 3 REFEIÇÕES DIÁRIAS. | ||||||
DISPONIBILIDADE DE PESO: | ||||||
Sacas de 30kg. |
(48) 3535 1360
vendas@agrozacca.com.br
Rodovia SC 108, Km 437
Último Rio - Jacinto Machado
Santa Catarina - Brasil
CEP:88950 000