INGREDIENTES: | ||||||
Farelo de trigo, milho moido, farelo de arroz, farelo de soja, caulin rosa, casca de arroz moída, calcario calcítico, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina A/D3, Sulfatode Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Sulfato de Zinco, Selenito de Sódio,Iodato de Cálcio Monohidratado, Carbonato de Cobalto, B.H.T. + Propil Galato, Caulim. | ||||||
EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: | ||||||
CASCA DE SOJA MOIDA, FARELO DE ARROZ DESENGORDURADO, QUIRERA DE ARROZ, SORGO INTEGRAL MOIDO, TRIGUILHO. | ||||||
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO: | ||||||
Cálcio(Máx) | 11,00 g/kg | Vitamina B12(Mín) | 2,4 mcg/kg | |||
Cálcio(Mín) | 3,00g /kg | Biotina(Mín) | 0,016 mg/kg | |||
Extrato Etéreo(Mín) | 56,00 g/kg | Niacina(Mín) | 16 mg/kg | |||
Fibra Bruta(Máx) | 70,00 g/kg | Ác. Pantotênico(Mín) | 7,36 mg/kg | |||
Fósforo(Mín) | 8 g/kg | Cobre(Mín) | 6 mg/kg | |||
Matéria Mineral(Máx) | 75,00 g/kg | Cobalto(Mín) | 0,1 mg/kg | |||
Proteína Bruta(Mín) | 130,00 g/kg | Iodo(Mín) | 0,3 mg/kg | |||
Umidade(Máx) | 130,00 g/kg | Ferro(Mín) | 0,03 mg/kg | |||
Vitamina A(Mín) |
8000,00 UI/kg | Manganês(Mín) | 0,04 mg/kg | |||
Vitamina D3(Mín) | 1800,00 UI/kg | Zinco(Mín) | 0,03 mg/kg | |||
Vitamina E(Mín) | 6 mg/kg | Selênio(Mín) | 0,2 mg/kg | |||
Vitamina k3(Mín) | 800 g/kg | Colina(Mín) | 0,0688 mg/kg | |||
Vitamina B1(Mín) |
0,8 mg/kg | Lisina(Mín) | 1,10 mg/kg | |||
Vitamina B2(Mín) | 2,4 mg/kg | Metionina(Mín) | 0,792 g/kg |
|||
Vitamina B6(Mín) | 0,8 mg/kg | Bacilus Subtilis(Mín) | 0 10 e 0 UFC/kg |
|||
INDICAÇÕES DE USO DO PRODUTO: | ||||||
ALIMENTAÇÃO DE AVESTRUZES EM MANUTENÇÃO |
||||||
MODO DE USAR: | ||||||
FORNECER A LIVRE ACESSO EM FASE DE MANUTENÇÃO. | ||||||
DISPONIBILIDADE DE PESO: | ||||||
Sacas de 25kg. |
Produto isento de registro no Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento.
(48) 3535 1360
vendas@agrozacca.com.br
Rodovia SC 108, Km 437
Último Rio - Jacinto Machado
Santa Catarina - Brasil
CEP:88950 000