| INGREDIENTES: | ||||||
| Quirera de arroz | ||||||
| EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: | ||||||
| S.A | ||||||
| NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO: | ||||||
| Energia Metabolizável(Mín) | 3600kcal/kg | Extrato Etéro(Mín) | 140g/kg | |||
| Aflatoxinas(Máx) | 10 ppb | Matéria Mineral(Mín) | 100g/kg | |||
| Proteína Bruta(Mín) | 120g/kg | Umidade(Mín) | 120g/kg | |||
| Matéria Fibrosa(Máx) | 100g/kg | |||||
| INDICAÇÕES DE USO DO PRODUTO: | ||||||
| DESTINADO PARA NUTRIÇÃO DE TODAS AS ESPÉCIES ANIMAIS.INDICADO COMO INGREDIENTE ENERGÉTICO, EM FORMULAÇÃO DE NÚCLEOS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PREMIX, RAÇÕES E SUCEDÂNEOS LÁCTEOS. | ||||||
| MODO DE USAR: | ||||||
| CONFORME ORIENTAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL. | ||||||
| DISPONIBILIDADE DE PESO: | ||||||
| SACAS DE 30 kg OU BIG-BAG DE 750 kg. | ||||||
Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
(48) 3535 1360
vendas@agrozacca.com.br
Rodovia SC 108, Km 437
Último Rio - Jacinto Machado
Santa Catarina - Brasil
CEP:88950 000