INGREDIENTES: | ||||||
MILHO INTEGRAL MOIDO, FARELO DE TRIGO, CALCARIO CALCITICO, FARELO DE SOJA INTEGRAL ( GRÃOS TOSTADOS ), FARELO DE ARROZ, CLORETO DE SÓDIO (SAL COMUM). | ||||||
EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: | ||||||
ALFAFA DESIDRATADA, CASCA DE SOJA MOÍDA, FARELO DE ALGODÃO, QUIRERA DE ARROZ, SORGO INTEGRAL MOÍDO, TRIGUILHO, URÉIA PECUÁRIA | ||||||
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO: | ||||||
Cálcio(Máx) | 7,00 g/kg | Cobre(Mín) | 225 mg/kg | |||
Cálcio(Mín) | 3,00g /kg | Cobalto(Mín) | 3 mg/kg | |||
Extrato Etéreo(Mín) | 36,50 g/kg | Biotina (Mín) | 0,05 mg/kg | |||
Fibra Bruta(Máx) | 100,00 g/kg | Niacina (Mín) | 75 mg/kg | |||
Fósforo(Mín) | 5 g/kg | Ferro(Mín) | 50 mg/kg | |||
Matéria Mineral(Máx) | 52,90 g/kg | Manganês(Mín) | 30 mg/kg | |||
Proteína Bruta(Mín) | 220,00 g/kg | Zinco (Mín) | 31 mg/kg | |||
Umidade(Máx) | 130,00 g/kg | Selênio (Mín) | 0,4 mg/kg | |||
Vitamina A(Mín) |
3000,00 UI/kg | Colina (Mín) | 0 mg/kg | |||
Vitamina D3(Mín) | 300,00 UI/kg | Lisina (Mín) | 0 mg/kg | |||
Vitamina E(Mín) | 2 mg/kg | Metionina (Mín) | 0 mg/kg | |||
Vitamina B12(Mín) | 50 mcg/kg | Bacillus subtilis (Mín) | 0 10 e 10 UFC/kg | |||
Flúor (Mín) |
12,6 mg/kg | Virginamicina(Mín) | 0 mg/kg | |||
Fósforo (Mín) | 1,26 g/kg | Solubilidade fósforo em ácido cítrico 2% |
90 %/kg | |||
Ácido pantotênico(Mín) | 36 mg/kg | Iodo(Mín) | 2,6 mg/kg | |||
INDICAÇÕES DE USO DO PRODUTO: | ||||||
RAÇÃO PARA BOVINOS EM FASE DE LACTAÇÃO. |
||||||
MODO DE USAR: | ||||||
FORNECER PARA BOVINOS EM FASE DE LACTAÇÃO A VONTADE. | ||||||
DISPONIBILIDADE DE PESO: | ||||||
Sacas de 40kg. |
Produto isento de registro no Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento.
(48) 3535 1360
vendas@agrozacca.com.br
Rodovia SC 108, Km 437
Último Rio - Jacinto Machado
Santa Catarina - Brasil
CEP:88950 000