INGREDIENTES: | ||||||
FARELO DE TRIGO, FARELO DE ARROZ, FARELO DE SOJA, MILHO MOÍDO, FARINHA DE CARNE E OSSOS, CLORETO DE SÓDIO, FERRO, COBRE, ZINCO, MANGANÊS, COBALTO, IODO, SELÊNIO, VITAMINA A, VITAMINA D3, VITAMINA E, VITAMINA B1, VITAMINA B2, VITAMINA C, VITAMINA B6, VITAMINA B12, NIACINA, ÁCIDO PANTOTENICO, ÁCIDO FÓLICO, COLINA, ADITIVO ANTIOXIDANTE (BHT) E ADITIVO PALATABILIZANTE. | ||||||
EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: | ||||||
CALCÁRIO CALCÍTICO, TRIGUILHO, FARINHA DE OSTRA, FARINHA DE CARNE, FARINHA DE PEIXE, FARINHA DE SANGUE, CASQUINHA DE SOJA, SORGO, QUIRERA DE ARROZ, FARELO DE ALGODÃO. | ||||||
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO: | ||||||
Umidade(Máx) | 120,00 g/kg | Vitamina B1 | 4,19 mg/kg | |||
Proteína Bruta(Mín) | 240,00 g/kg | Vitamina B2 | 6,08 mg/kg | |||
Extrato Etéreo(Mín) | 40,00 g/kg | Ácido Fólico | 0,20 mg/kg | |||
Fibra Bruta(Máx) | 60,00 g/kg | Pantotenato de Cálcio | 21,75 mg/kg | |||
Matéria Mineral(Máx) | 108,00 g/kg | Niacina | 20,00 mg/kg | |||
Cálcio(Máx) | 20,00 g/kg | Vitamina B6 | 6,85 mg/kg | |||
Cálcio(Mín) | 5,00 g/kg | Selênio | 0,20 mg/kg | |||
Fósforo | 9.900 mg/kg | Biotina | 0,02 mg/kg | |||
Vitamina A | 9.750 UI/kg | Cloreto de Colina | 0,20 g/kg | |||
Vitamina D3 | 1.950 UI/kg | Vitamina B12 | 13,00 mcg/kg | |||
Vitamina E | 23,57 mg/kg | Cobalto | 0,10 mg/kg | |||
Vitamina K3 | 2,50 mg/kg | Cobre | 6,00 mg/kg | |||
Ferro(Mín) | 60,00 mg/kg | Zinco | 60,00 mg/kg | |||
Iodo | 1,00 mg/kg | Metionina | 1 g/kg | |||
Manganês(Mín) | 60,00 mg/kg | Antioxidante | 4,00 mg/kg | |||
INDICAÇÕES DE USO DO PRODUTO: | ||||||
FORNECER À PEIXES TROPICAIS NA FASE DE TERMINAÇÃO. | ||||||
DISPONIBILIDADE DE PESO: | ||||||
Sacas de 10kg. |
Produto isento de registro no Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento.
(48) 3535 1360
vendas@agrozacca.com.br
Rodovia SC 108, Km 437
Último Rio - Jacinto Machado
Santa Catarina - Brasil
CEP:88950 000