INGREDIENTES: | ||||||
MILHO INTEGRAL MOIDO – CALCÁRIO CALCÍTICO-FOSFATO BICALCICO-FARELO DE SOJA INTEGRAL ( GRAOS TOSTADOS )- FARELO DE TRIGO-CLORETO DE SODIO ( SAL COMUM ). | ||||||
EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: | ||||||
CASCA DE SOJA MOIDA, FARELO DE ALGODAO, FARELO DE TRIGO, QUIRERA DE ARROZ, SORGO INTEGRAL MOIDO, TRIGUILHO. | ||||||
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO: | ||||||
Cálcio(Máx) | 9,00 g/kg | Biotina(Mín) | 0,02 mg/kg | |||
Cálcio(Mín) | 3,00g /kg | Niacina(Mín) | 30 mg/kg | |||
Extrato Etéreo(Mín) | 32,70 g/kg | Ác.Pantotênico(Mín) | 14,4 mg/kg | |||
Fibra Bruta(Máx) | 42,20 g/kg | Cobre(Mín) | 90 mg/kg | |||
Fósforo(Mín) | 7,00 g/kg | Cobalto(Mín) | 0,4 mg/kg | |||
Matéria Mineral(Máx) | 56,00 g/kg | Iodo(Mín) | 0,4 mg/kg | |||
Proteína Bruta(Mín) | 180,00 g/kg | Ferro(Mín) | 160 mg/kg | |||
Umidade (Máx) | 130,00 g/kg | Manganês(Mín) | 84 mg/kg | |||
Vitamina A(Mín) | 10.000,00 UI/kg | Zinco(Mín) | 160 mg/kg | |||
Vitamina D3(Mín) | 1.200,00 UI/kg | Selênio(Mín) | 0,304 mg/kg | |||
Vitamina E(Mín) | 16 mg/kg | Colina(Mín) | 130,008 mg/kg | |||
Vitamina k3(Mín) | 500 mg/kg | Lisina(Mín) | 452,4 mg/kg | |||
Vitamina B1(Mín) | 1 mg/kg | Treonina(Mín) | 7,2 mg/kg | |||
Vitamina B2(Mín) | 4,8 mg/kg | Triptofano(Mín) | 2,2 g/kg | |||
Vitamina B6(Mín) | 1,612 mg/kg | Ácido Ácetico(Mín) | 6,1 g/kg | |||
Vitamina B12(Mín) | 20 mcg/kg | Ácido fólico(Mín) | 0 mg/kg | |||
INDICAÇÕES DE USO DO PRODUTO: | ||||||
RAÇÃO PARA SUINOS EM REPRODUÇÃO. | ||||||
MODO DE USAR: | ||||||
FORNECER AOS SUINOS EM FASE DE REPRODUÇÃO. | ||||||
DISPONIBILIDADE DE PESO: | ||||||
Sacas de 25kg. |
Produto isento de registro no Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento.
(48) 3535 1360
vendas@agrozacca.com.br
Rodovia SC 108, Km 437
Último Rio - Jacinto Machado
Santa Catarina - Brasil
CEP:88950 000