| INGREDIENTES: | ||||||
| MILHO INTEGRAL MOIDO –CALCÁRIO CALCÍTICO-?FOSFATO BICALCICO-FARELO DE SOJA INTEGRAL ( GRAOS TOSTADOS )- FARELO DE ARROZ-CLORETO DE SODIO ( SAL COMUM ). | ||||||
| EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: | ||||||
| CASCA DE SOJA MOIDA, FARELO DE ALGODAO, FARELO DE TRIGO, QUIRERA DE ARROZ, SORGO INTEGRAL MOIDO, TRIGUILHO. | ||||||
| NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO: | ||||||
| Cálcio(Máx) | 7,00 g/kg | Biotina(Mín) | 0,03 mg/kg | |||
| Cálcio(Mín) | 3,00g /kg | Niacina(Mín) | 45 mg/kg | |||
| Extrato Etéreo(Mín) | 31,30 g/kg | Ác.Pantotênico(Mín) | 21,6 mg/kg | |||
| Fibra Bruta(Máx) | 36,30 g/kg | Cobre(Mín) | 135 mg/kg | |||
| Fósforo(Mín) | 6,00 g/kg | Cobalto(Mín) | 0,6 mg/kg | |||
| Matéria Mineral(Máx) | 50,70 g/kg | Iodo(Mín) | 0,6 mg/kg | |||
| Proteína Bruta(Mín) | 180,00 g/kg | Ferro(Mín) | 240 mg/kg | |||
| Umidade (Máx) | 130,00 g/kg | Manganês(Mín) | 126 mg/kg | |||
| Vitamina A(Mín) | 15000,00 UI/kg | Zinco(Mín) | 240 mg/kg | |||
| Vitamina D3(Mín) | 1800,00 UI/kg | Selênio(Mín) | 0,456 mg/kg | |||
| Vitamina E(Mín) | 24 mg/kg | Colina(Mín) | 195,012 mg/kg | |||
| Vitamina k3(Mín) | 500 mg/kg | Lisina(Mín) | 678,6 mg/kg | |||
| Vitamina B1(Mín) | 1,5 mg/kg | Treonina(Mín) | 7,2 mg/kg | |||
| Vitamina B2(Mín) | 7,2 mg/kg | Triptofano(Mín) | 2,2 g/kg | |||
| Vitamina B6(Mín) | 2,418 mg/kg | Ácido Ácetico(Mín) | 6,1 g/kg | |||
| Vitamina B12(Mín) | 30 mcg/kg | |||||
| INDICAÇÕES DE USO DO PRODUTO: | ||||||
| RAÇÃO PARA SUINOS NA FASE INICIAL. | ||||||
| MODO DE USAR: | ||||||
| FORNECER A VONTADE AOS SUINOS DOS 40 AOS 70 DIAS DE IDADE. | ||||||
| DISPONIBILIDADE DE PESO: | ||||||
| Sacas de 25kg. | ||||||
Produto isento de registro no Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento.
(48) 3535 1360
vendas@agrozacca.com.br
Rodovia SC 108, Km 437
Último Rio - Jacinto Machado
Santa Catarina - Brasil
CEP:88950 000