INGREDIENTES: | ||||||
FOSFATO BICALCICO, FARELO DE SOJA INTEGRAL (GRÃOS TOSTADOS), FARELO DE ARROZ, CALCARIO CALCITICO, CLORETO DE SÓDIO (SAL COMUM). | ||||||
EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: | ||||||
CASCA DE SOJA MOIDA, FARELO DE ALGODAO, FARELO DE TRIGO, QUIRERA DE ARROZ, SORGO INTEGRAL MOIDO, TRIGUILHO. | ||||||
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO: | ||||||
Cálcio(Máx) | 28,00 g/kg | Biotina(Mín) | 0,075 mg/kg | |||
Cálcio(Mín) | 3,00g /kg | Niacina(Mín) | 112,5 mg/kg | |||
Extrato Etéreo(Mín) | 23,00 g/kg | Ác.Pantotênico(Mín) | 54 mg/kg | |||
Fibra Bruta(Máx) | 51,00 g/kg | Cobre(Mín) | 337,5 mg/kg | |||
Fósforo(Mín) | 15,00 g/kg | Cobalto(Mín) | 1,5 mg/kg | |||
Matéria Mineral(Máx) | 158,00 g/kg | Iodo(Mín) | 1,5 mg/kg | |||
Proteína Bruta(Mín) | 300,00 g/kg | Ferro(Mín) | 600 mg/kg | |||
Umidade (Máx) | 130,00 g/kg | Manganês(Mín) | 315 mg/kg | |||
Vitamina A(Mín) | 37500,00 UI/kg | Zinco(Mín) | 600 mg/kg | |||
Vitamina D3(Mín) | 4500,00 UI/kg | Selênio(Mín) | 1,14 mg/kg | |||
Vitamina E(Mín) | 60 mg/kg | Colina(Mín) | 487,53 mg/kg | |||
Vitamina k3(Mín) | 500 mg/kg | Lisina(Mín) | 1696,5 mg/kg | |||
Vitamina B1(Mín) | 3,75 mg/kg | Treonina(Mín) | 7.200 mg/kg | |||
Vitamina B2(Mín) | 18 mg/kg | Triptofano(Mín) | 2,2 g/kg | |||
Vitamina B6(Mín) | 6,045 mg/kg | Ácido Ácetico(Mín) | 6,1 g/kg | |||
Vitamina B12(Mín) | 75 mcg/kg | Ácido fólico(Mín) | 0 mg/kg | |||
INDICAÇÕES DE USO DO PRODUTO: | ||||||
INDICADO PARA A ALIMENTAÇÃO DE SUÍNOS. | ||||||
MODO DE USAR: | ||||||
DILUIÇÃO INICIAL CRES. TERM FARELO DE MILHO 70%-75%-80% CONCENTRADO 30%-25%-20% |
||||||
DISPONIBILIDADE DE PESO: | ||||||
Sacas de 25kg. |
Produto isento de registro no Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento.
(48) 3535 1360
vendas@agrozacca.com.br
Rodovia SC 108, Km 437
Último Rio - Jacinto Machado
Santa Catarina - Brasil
CEP:88950 000